|   | 
            
            Emlakta 
			Yıldızı Parlayacak 9 İl
		
						
		
						
		
						Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği tarafından hazırlanan rapor 
			Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıyla açıklandı. 
			Araştırmada, 9 ilin konut sektörü ve konut piyasaları, perakende 
			pazarı ve alışveriş merkezleri, turizm ve konaklama tesisleri ile 
			sanayi ve lojistik alanları incelendi. 
			 
			Gayrimenkul Araştırma Raporu'na göre, hane halkı sayısı artışı, 
			kentsel dönüşüm ve yenileme kaynaklı konut ihtiyacı öngörülerine 
			bakıldığında 2007-2015 yılları arasında konut ihtiyacının Antalya'da 
			236 bin, Konya'da 148 bin, Mersin'de 147 bin, Kocaeli'de 94 bin, 
			Diyarbakır'da 90 bin, Kayseri'de 60 bin, Eskişehir'de 47 bin 500, 
			Samsun'da 45 bin ve Erzurum'da 36 bin olması bekleniyor. 
			 
			Antalya'da orta üst sınıf konutlar, konut kredisi destekli orta 
			sınıf konutlar ile yerli ve yabancılara yönelik müstakil konutlara 
			kuvvetli talep beklenirken, Diyarbakır ve Erzurum'da kamu sektörünün 
			konut üretimini sürüklemesi, Samsun ve Eskişehir'de ise kentsel 
			dönüşüm ve yenileme kaynaklı ihtiyacın yüksek olması öngörülüyor. 
			 
			Raporda, diğer illere yönelik beklentiler ise ''Kayseri'de nitelikli 
			orta ve üst gelir gruplarına yönelik olarak özel sektörün konut 
			üretiminde gelişme potansiyeli göstermesi, Kocaeli'de nitelikli ve 
			güvenli konut açığının kapatılması, Konya'da nitelikli konut 
			üretiminin özel sektörün öncülüğünde genişlemesi, Mersin'de özel 
			sektörün site niteliğinde, az katlı, nitelikli konut üretimi'' 
			şeklinde yer alıyor. 
			 
			Alışveriş merkezlerinin gelişme olanakları açısından bakıldığında 
			ise raporda 2015 yılına kadar Mersin'de 210 bin metre kare, 
			Antalya'da 200 bin metre kare, Konya'da 150 bin metre kare, 
			Kocaeli'nde 110 bin metre kare, Diyarbakır'da 80 bin metre kare, 
			Samsun'da 60 bin metre kare, Eskişehir ve Kayseri'de ise 35 bin 
			metre kare asgari potansiyel alışveriş merkezi yatırımı 
			yapılabileceği belirtiliyor. 
			 
			Turizm Yatırımı Potansiyelleri 
			 
			İllerdeki turizm gelişme eksenleri açısından konaklama tesisleri 
			yatırımı potansiyellerinin de incelendiği raporda, Samsun, Mersin, 
			Konya, Kocaeli gibi illerde 4-5 yıldızlı çok amaçlı otel ve iş 
			olanakları ile donatılmış 3-4 yıldızlı otel yatırımları 
			yapılabileceğine, ayrıca Samsun, Kayseri ve Eskişehir'in 
			dinlence-eğlence-kültür odaklı yatırımlara uygun olduğuna dikkat 
			çekiliyor. 
			 
			Raporda ayrıca, Mersin, Kocaeli, Kayseri ve Erzurum'da turizm ve 
			spora yönelik konaklama tesisleri, Diyarbakır, Eskişehir ve Kayseri 
			için iş olanakları ile donatılmış 3-4 yıldızlı oteller, 
			Diyarbakır'da çok amaçlı konaklama tesisleri ve 3-4 yıldızlı butik 
			oteller, Antalya'da ise çok çeşitli turizm işletmeleri ile çok 
			amaçlı konaklama tesisleri, iş otelleri, yat ve golf tesisleri için 
			yatırım olanakları bulunduğu ifade ediliyor. Raporda, 9 ilde 2015 
			yılına kadar sanayi ve lojistik alanlarında yatırım yapılabilecek 
			alanlara yönelik öngörülere de yer veriliyor. 
			 
			İnceleme yapılan illerdeki gayrimenkul yatırım olanakları 
			değerlendirildiğinde, konut yatırımları açısından Antalya, Kayseri, 
			Kocaeli, Konya ve Mersin'in, alışveriş merkezi yatırımlarında 
			Antalya, Kocaeli, Konya, Mersin ve Samsun'un, konaklama tesisleri 
			yatırımlarında Antalya, Erzurum, Kayseri, Kocaeli ve Mersin'in, 
			sanayi ve lojistik alanlardaki yatırımlarda ise Eskişehir, Kayseri, 
			Kocaeli, Mersin ve Samsun'un, barındırdıkları potansiyel açısından 
			öne çıkan iller olduğu kaydediliyor. 
		  
		
						
		
						
		
		
						
		
		
			  
		
						 
		
		
		
			 | 
            
                |